Detail destinácie
Antalya 
Ponúkame 33 ubytovacích kapacít za cenu 424,65 € - 25 142 €.
Počasie:
| Dnes | 23° C | Zajtra | 16 - 24° C | 23.10. | 18 - 22° C | |||
| 24.10. | 18 - 23° C | 25.10. | 18 - 22° C | 26.10. | 19 - 23° C | |||
| 27.10. | 19 - 23° C | 28.10. | 19 - 22° C | |||||
| Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK | ||||||||
Destinácia:
Výsledky vyhľadávania
92 %
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.2025 | 4 dni | Ultra all inclusive | 424,65 €konečná cena | Detail | ||
| 21.11.2025 | 4 dni | Ultra all inclusive | 434,12 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
| 7.12.2025 | 4 dni | Ultra all inclusive | 434,12 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
91 %
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.2025 | 5 dní | All inclusive | 583,09 €konečná cena | Detail | ||
| 21.11.2025 | 5 dní | All inclusive | 595,02 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
| 4.12.2025 | 5 dní | All inclusive | 595,02 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
88 %
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 596,27 €konečná cena | Detail | ||
| 4.4.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 619,47 €konečná cena | Detail | ||
| 8.4.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 619,66 €konečná cena | Detail |
500 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
93 %
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.2025 | 4 dni | Ultra all inclusive | 613,95 €konečná cena | Detail | ||
| 3.12.2025 | 4 dni | Ultra all inclusive | 625,47 €konečná cena | Detail | ||
| 7.12.2025 | 4 dni | Ultra all inclusive | 625,47 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
88 %
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 614,17 €konečná cena | Detail | ||
| 4.4.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 637,37 €konečná cena | Detail | ||
| 8.4.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 639,02 €konečná cena | Detail |
500 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
84 %
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.12.2025 | 8 dní | Ultra all inclusive | 620,43 €konečná cena | Detail | ||
| 3.2.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 631,75 €konečná cena | Detail | ||
| 10.2.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 631,75 €konečná cena | Detail |
400 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
85 %
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.2026 | 8 dní | Raňajky | 640,33 €konečná cena | Detail | ||
| 10.2.2026 | 8 dní | Raňajky | 640,33 €konečná cena | Detail | ||
| 17.2.2026 | 8 dní | Raňajky | 640,33 €konečná cena | Detail |
50 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
88 %
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | 8 dní | Ultra all inclusive | 652,40 €konečná cena | Detail | ||
| 2.12.2025 | 8 dní | Ultra all inclusive | 652,40 €konečná cena | Detail | ||
| 9.12.2025 | 8 dní | Ultra all inclusive | 652,40 €konečná cena | Detail |
50 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
89 %
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6.2026 | 4 dni | Ultra all inclusive | 761 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
| 15.6.2026 | 4 dni | Ultra all inclusive | 780 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
| 17.9.2026 | 5 dní | Ultra all inclusive | 915 €konečná cena | ![]() |
Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
ďalšie ponuky >



