Detail destinácie
Koh Samui 
Ponúkame 34 ubytovacích kapacít za cenu 1 033,70 € - 8 172,80 €.
Počasie:
Dnes | ![]() |
24° C | Zajtra | ![]() |
22 - 26° C | 24.10. | ![]() |
23 - 25° C |
25.10. | ![]() |
22 - 24° C | 26.10. | ![]() |
22 - 24° C | 27.10. | ![]() |
23 - 26° C |
28.10. | ![]() |
24 - 26° C | 29.10. | ![]() |
23 - 24° C | 30.10. | ![]() |
22 - 23° C |
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
Výsledky vyhľadávania

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9.6.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 033,70 €konečná cena | Detail | ||
5.5.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 067,86 €konečná cena | Detail | ||
14.5.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 067,86 €konečná cena | Detail |
150 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.5.2026 | 10 dní | Bez stravy | 1 084,73 €konečná cena | Detail | ||
14.5.2026 | 10 dní | Bez stravy | 1 084,73 €konečná cena | Detail | ||
9.6.2026 | 10 dní | Bez stravy | 1 084,73 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Wellness

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.5.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 128,77 €konečná cena | Detail | ||
14.5.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 128,77 €konečná cena | Detail | ||
9.6.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 128,77 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.5.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 139,47 €konečná cena | Detail | ||
14.5.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 139,47 €konečná cena | Detail | ||
12.5.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 198,31 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Wellness

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.5.2026 | 10 dní | Bez stravy | 1 200,37 €konečná cena | Detail | ||
14.5.2026 | 10 dní | Bez stravy | 1 200,37 €konečná cena | Detail | ||
9.6.2026 | 10 dní | Bez stravy | 1 200,37 €konečná cena | Detail |

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8.3.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 229,41 €konečná cena | Detail | ||
9.3.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 229,41 €konečná cena | Detail | ||
10.3.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 229,41 €konečná cena | Detail |
200 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8.3.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 289,43 €konečná cena | Detail | ||
9.3.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 289,43 €konečná cena | Detail | ||
10.3.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 289,43 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Wellness

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8.3.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 291,98 €konečná cena | Detail | ||
9.3.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 291,98 €konečná cena | Detail | ||
10.3.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 291,98 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8.3.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 293,85 €konečná cena | Detail | ||
9.3.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 293,85 €konečná cena | Detail | ||
10.3.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 293,85 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Športové aktivity

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9.12.2025 | 10 dní | Bez stravy | 1 297,90 €konečná cena | Detail | ||
9.12.2025 | 10 dní | Raňajky | 1 337 €konečná cena | Detail | ||
29.10.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 380,21 €konečná cena | ![]() |
Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vonkajší
- WiFi
ďalšie ponuky >