Detail destinácie
Benátky 
Ponúkame 29 ubytovacích kapacít za cenu 83 € - 869,40 €.
Počasie:
Dnes | ![]() |
14° C | Zajtra | ![]() |
12 - 18° C | 24.10. | ![]() |
8 - 17° C |
25.10. | ![]() |
8 - 16° C | 26.10. | ![]() |
10 - 13° C | 27.10. | ![]() |
7 - 14° C |
28.10. | ![]() |
7 - 15° C | 29.10. | ![]() |
3 - 13° C | |||
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
Výsledky vyhľadávania

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.6.2026 | 3 dni | Bez stravy | 83 €konečná cena | Detail | ||
22.6.2026 | 3 dni | Bez stravy | 83 €konečná cena | Detail | ||
29.6.2026 | 3 dni | Bez stravy | 83 €konečná cena | Detail |

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.12.2025 | 3 dni | Bez stravy | 91 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
28.11.2025 | 3 dni | Bez stravy | 99 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
12.12.2025 | 3 dni | Bez stravy | 99 €konečná cena | ![]() |
Detail |

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9.2.2026 | 3 dni | Bez stravy | 91 €konečná cena | Detail | ||
11.2.2026 | 3 dni | Bez stravy | 91 €konečná cena | Detail | ||
16.2.2026 | 3 dni | Bez stravy | 91 €konečná cena | Detail |

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.7.2026 | 3 dni | Bez stravy | 99 €konečná cena | Detail |

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.4.2026 | 3 dni | Bez stravy | 103 €konečná cena | Detail | ||
4.4.2026 | 3 dni | Bez stravy | 103 €konečná cena | Detail |

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6.2.2026 | 3 dni | Bez stravy | 115 €konečná cena | Detail |

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2025 | 4 dni | Raňajky | 159 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
12.12.2025 | 4 dni | Raňajky | 175 €konečná cena | ![]() |
Detail |

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.4.2026 | 4 dni | Raňajky | 191 €konečná cena | Detail | ||
8.6.2026 | 4 dni | Raňajky | 191 €konečná cena | Detail | ||
23.10.2026 | 4 dni | Raňajky | 191 €konečná cena | Detail |

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.3.2026 | 4 dni | Raňajky | 191 €konečná cena | Detail | ||
27.3.2026 | 4 dni | Raňajky | 191 €konečná cena | Detail | ||
3.4.2026 | 4 dni | Raňajky | 191 €konečná cena | Detail |

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2025 | 4 dni | Raňajky | 191 €konečná cena | ![]() |
Detail |
ďalšie ponuky >