Detail destinácie
Stredozemné more 
Ponúkame 94 ubytovacích kapacít za cenu 339 € - 1 272,75 €.
Destinácia:
-
Istanbul
(1)
Výsledky vyhľadávania

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2025 | 3 dni | Plná penzia | 149 €konečná cena | Detail | ||
15.12.2025 | 4 dni | Plná penzia | 199 €konečná cena | Detail | ||
15.12.2025 | 5 dní | Plná penzia | 229 €konečná cena | Detail |

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.1.2026 | 4 dni | Plná penzia | 209 €konečná cena | Detail | ||
17.12.2025 | 7 dní | Plná penzia | 459 €konečná cena | Detail | ||
10.12.2025 | 7 dní | Plná penzia | 469 €konečná cena | Detail |

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3.5.2026 | 3 dni | Plná penzia | 235 €konečná cena | Detail | ||
3.5.2026 | 5 dní | Plná penzia | 379 €konečná cena | Detail |

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.12.2025 | 5 dní | Plná penzia | 249 €konečná cena | Detail |

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2025 | 3 dni | Plná penzia | 249 €konečná cena | Detail | ||
7.12.2025 | 7 dní | Plná penzia | 379 €konečná cena | Detail | ||
14.12.2025 | 7 dní | Plná penzia | 389 €konečná cena | Detail |

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.10.2026 | 3 dni | Plná penzia | 255 €konečná cena | Detail | ||
5.10.2026 | 6 dní | Plná penzia | 571 €konečná cena | Detail |

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9.2.2026 | 4 dni | Raňajky | 262 €konečná cena | Detail | ||
13.2.2026 | 4 dni | Raňajky | 262 €konečná cena | Detail | ||
16.2.2026 | 4 dni | Raňajky | 262 €konečná cena | Detail |

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.4.2027 | 3 dni | Plná penzia | 285 €konečná cena | Detail | ||
9.1.2027 | 7 dní | Plná penzia | 493 €konečná cena | Detail | ||
13.2.2027 | 7 dní | Plná penzia | 593 €konečná cena | Detail |

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.4.2027 | 3 dni | Plná penzia | 295 €konečná cena | Detail | ||
27.4.2027 | 4 dni | Plná penzia | 387 €konečná cena | Detail | ||
27.4.2027 | 5 dní | Plná penzia | 569 €konečná cena | Detail |

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3.5.2026 | 3 dni | Plná penzia | 299 €konečná cena | Detail | ||
12.4.2026 | 10 dní | Plná penzia | 989 €konečná cena | Detail |
ďalšie ponuky >