Detail destinácie
Brist 
Ponúkame 6 ubytovacích kapacít za cenu 161,90 € - 1 559,20 €.
Počasie:
Dnes | ![]() |
15° C | Zajtra | ![]() |
14 - 18° C | 24.10. | ![]() |
11 - 17° C |
25.10. | ![]() |
11 - 14° C | 26.10. | ![]() |
12 - 16° C | 27.10. | ![]() |
13 - 15° C |
28.10. | ![]() |
9 - 14° C | 29.10. | ![]() |
12 - 15° C | 30.10. | ![]() |
8 - 15° C |
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
Výsledky vyhľadávania

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.4.2026 | 8 dní | Bez stravy | 161,90 €konečná cena | Detail | ||
2.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 161,90 €konečná cena | Detail | ||
9.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 161,90 €konečná cena | Detail |

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 263,80 €konečná cena | Detail | ||
6.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 263,80 €konečná cena | Detail | ||
13.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 263,80 €konečná cena | Detail |
50 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- WiFi

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 708,80 €+príplatky | Detail | ||
23.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 708,80 €+príplatky | Detail | ||
30.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 708,80 €+príplatky | Detail |

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 708,80 €+príplatky | Detail | ||
23.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 708,80 €+príplatky | Detail | ||
30.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 708,80 €+príplatky | Detail |

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 803,20 €+príplatky | Detail | ||
23.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 803,20 €+príplatky | Detail | ||
30.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 803,20 €+príplatky | Detail |
50 mVzdialenosť od mora

Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 1 275,80 €+príplatky | Detail | ||
23.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 1 275,80 €+príplatky | Detail | ||
30.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 1 275,80 €+príplatky | Detail |
100 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- WiFi
ďalšie ponuky >